Suivez vos cibles.
Industrialisez vos rapports.
3 abonnements pour suivre vos repos en continu. Chaque rapport contient 8 livrables — 5 audits + 2 valorisations + 1 benchmark. −20 % en annuel.
Facturation centralisée via votre compte Microsoft / Azure — SSO Entra ID, conformité entreprise, TVA gérée par Microsoft.
Pour suivre vos premières cibles activement.
- 1ᵉʳ rapport offert à l'inscription
- Webhook GitHub → mise à jour mensuelle
- Génération mensuelle d'un rapport actualisé
- 1 boucle email destinataires
- 3 ré-audits manuels / mois
- Benchmark sectoriel inclus dans chaque rapport
- Rapports signés Ed25519 + ancrage on-chain
Pour les fonds & cabinets actifs sur plusieurs deals.
- Tout Starter +
- Mise à jour quotidienne (snapshot tous les repos)
- Génération hebdomadaire de rapports actualisés
- 10 ré-audits manuels / mois
- 5 boucles email distinctes
- Alertes
SMSsi baisse de score / problème critique - Comparaison historique entre versions
Pour les équipes qui industrialisent leur deal flow.
- Tout Pro +
- Mise à jour temps réel (à chaque push GitHub)
- Génération quotidienne de rapports actualisés
- 15 ré-audits manuels / mois
- Notifications email illimitées + paramétrage fin
- API REST + webhooks sortants (Slack, Teams)
- Support prioritaire & onboarding dédié
Géré via Microsoft Partner Center
ledgerlens est listé sur azuremarketplace.microsoft.com comme offre SaaS transactable.
Votre abonnement, votre facturation et vos accès sont gérés depuis votre tenant Microsoft — sans
nouveau contrat à signer.
Comparaison détaillée
|
Comparaison
Tous les plans
8 livrables · 1 rapport signé
|
Starter
299€ HT/mois
S'abonner
|
Pro
499€ HT/mois
S'abonner
|
Scale
999€ HT/mois
S'abonner
|
|---|---|---|---|
| Capacité & volume | |||
| Projets actifsrepos suivis simultanément | 3 | 10 | 50 |
| Rapports suivisversions actualisées en parallèle | 0 – 5 | 6 – 25 | jusqu'à 100 |
| Ré-audits manuels / moisrelancer le pipeline à la demande | 3 | 10 | 15 |
| Mise à jour automatique | |||
| Scan des reposdéclenche la mise à jour | Mensuel | Quotidien | ● Temps réel |
| Génération de rapportlivraison de la nouvelle version | Mensuelle | Hebdomadaire | Quotidienne |
| Webhooks GitHub / GitLab / Bitbucket | |||
| Notifications & distribution | |||
| Boucles emaillistes de destinataires distinctes | 1 | 5 | Illimité |
| Alertes SMS critiquesbaisse de score, secret leak | — | ||
| Webhooks sortantsSlack, Teams, custom | — | ||
Page publique verify.ledgerlens.pro |
|||
| 5 audits techniques (chaque rapport) | |||
| Qualitélint, complexité, dette technique | |||
| SécuritéSAST, secrets, dépendances vulnérables | |||
| Architecturemodularité, couplage, scalabilité | |||
| Fonctionnelcouverture tests, complétude features | |||
| Conformité RGPD & Risk Assessmentgrade A/B/C/D · multiplicateur valorisation | |||
| 2 valorisations financières ★ | |||
| Valeur du développementcost-to-duplicate · effort réel investi | |||
| Valeur marché7 méthodes triangulées (Berkus, Scorecard, DCF, VC, ARR×, Risk Factor, Cost-to-duplicate) | |||
| 1 benchmark sectoriel | |||
| Positionnement vs corpus sectorieltop X % qualité / sécurité / valorisation | |||
| Comparaison historiqueévolution version sur version | — | ||
| Format & preuve | |||
| Rapports signés Ed25519 + page publique vérifiable | |||
Export .pdf · .json · .sarif |
PDF seul | ||
| MultilingueFR · EN · ES · DE · IT · PT · NL | |||
| Plateforme & support | |||
| Microsoft MarketplaceSSO Entra ID, MACC, TVA gérée | |||
| API REST + webhooks personnalisés | — | ||
| Onboarding dédiésession 1h avec un analyste | — | — | |
| Supportdélai de première réponse | Standard | 72 h | ● 24 h prio |
Read code like a balance sheet.
Connectez un dépôt, recevez l'évaluation en sept minutes. Aucune carte requise.